無縫管:13969580678
微 信:13969580678
Q Q : 616223113
地 址:山東省聊城市遼河路293號宏鉅天成貨場
氣瓶用大口徑無縫鋼管
標準:
GB18248 —— 中國國家標準
ASTM A519 —— 美國材料與試驗學會標準
SA372
用途:
用于制造氣瓶用熱軋大口徑無縫鋼管
主要生產鋼管牌號:
4130X、4142、SA372J70、4145、4147
組距:
鋼管種類 | 外徑(D)(mm) | 壁厚(S)(mm) |
熱軋管 | φ559 | 12~30 |
φ715 | 20~40 | |
φ914 | 30~50 |
力學性能:
標準 | 牌號 | 抗拉強度(MPa) | 屈服強度(MPa) | 屈強比 | 伸長率(%) | 沖擊功Akv(J) | 硬度 | |
Q/321088HGB3 | 4130X | 725~865 | 485~735 | ≤0.85 | ≥20 | -40℃≥40 | 195~269HB | |
CG15-14 | 4142 | 970~1060 | ≥850 | ≤0.95 | ≥14 | 沖擊-20℃≥50 J/cm2 | ||
CG15-07 | SA372J70 | 825~965 | ≥485 | ≥18 | 側脹量-40℃≥0.40mm | 216~300HB | ||
W1504004 | 4145 | 605 | 396 | 28 | 186HB | 實測結果,性能數據供參考 | ||
W1504030 | 4147 | 670 | 495 | 23 | 202HB | 實測結果,性能數據供參考 |
化學成分:
標準 | 牌號 | 化學成分(%) | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | ||
Q/321088HGB3 | 4130X | 0.25~0.35 | 0.15~0.35 | 0.40~0.90 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.80~1.10 | ≤0.25 | ≤0.20 | 0.15~0.25 | ≤0.08 |
CG15-14 | 4142 | 0.40~0.45 | 0.15~0.35 | 0.75~1.00 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.85~1.10 | 0.15~0.25 | |||
CG15-07 | SA372J70 | 0.35~0.50 | 0.15~0.35 | 0.75~1.05 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.80~1.15 | 0.15~0.25 | |||
W1504004 | 4145 | 0.40~0.51 | 0.13~0.38 | 0.86~1.09 | ≤0.026 | ≤0.015 | 0.95~1.20 | 0.15~0.25 | |||
W1504030 | 4147 | 0.43~0.53 | 0.13~0.37 | 0.77~1.11 | ≤0.026 | ≤0.015 | 0.82~1.20 | 0.15~0.25 | |||
- 2023-09-15熱軋鋼管特種合金材質 20MnV6無縫鋼…
- 2025-09-03核電輔助設備 42CrMo 合金管|等離子…
- 2023-09-15GCR15厚壁冷拉鋼管 35號精拔無縫鋼管…
- 2025-09-0342CrMo 無縫鋼管切割|風力發電機主…
- 2023-09-1523*3小口徑精密光亮管 25MnGB/T3639…
- 2025-09-03昆明 42CrMo 精密鋼管數控切割|礦山…
- 2021-06-26供應 15CrMo合金管 合金無縫鋼管 12…
- 2023-09-15L245NS管線管 L390NS 小口徑薄壁無縫…
- 2025-09-03沈陽 42CrMo 合金鋼管鋸切下料|石油…
- 2023-09-15國標GB8163流體用無縫鋼管 管道工程…
- 2025-09-03武漢 42CrMo 厚壁鋼管火焰切割|工程…
- 2023-09-1142CrMo無縫鋼管 Q390B無縫管 T22合金…
- 2025-09-03東莞 42CrMo 無縫鋼管激光切割|機械…
- 2025-07-04調質工藝34CrNiMo合金鋼 20CrNiMo 4…




